* * *
* ANJA
LERNO
*
* Seizoen 2012-2013 *
* LERNO ANJA *
* Index : 506684 *
* Rangschikking : E6 *
* Club : LK031 - TTC Jevota Lanaken *
* Categorie : Veteranen Dames 40 *
* * *
Samenvatting per klassement
* * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* E0 0 1 0 % *
* E2 0 1 0 % *
* E4 0 2 0 % *
* E6 7 16 30.43 % *
* NG 7 2 77.78 % *
* Totaal 14 22 38.89 % *
* * *
Samengevat - Wedstrijd
* * *
* Percent Ov. 38.89 % *
* Gespeeld 36 *
* Gewonnen 14 *
* Verloren 22 *
* Absolute punten   21 *
* Relatieve punten   -13 *
* ELO punten   370 *
* * *
Samengevat - Sets
* * *
* Percent 43.94 % *
* Gespeeld 132 *
* Gewonnen 58 *
* Verloren 74 *
* Per wedstrijd 3.67 *
* * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 10 *
* 3 - 0 8 *
* 1 - 3 8 *
* 3 - 1 4 *
* 2 - 3 4 *
* 3 - 2 2 *
* * *
Resultaat in de belle:
* * *
* Gespeelde belles 6 16.7 % *
* Gewonnen belles 2 33.3 % *
* Verloren belles 4 66.7 % *
* * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen261
Minimum op 01-12-12231
Maximum op 20-04-13390
Vandaag370



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * *
* Datum Type Match of
Tornooi
Ploeg of
Reeks
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO Diff. *
* 2012-09-15 Heren 01/241 D Lanaken E DEBRIER MARIE-HELENE NG 310 3 - 0 261 +21 *
* 2012-09-15 Heren 01/241 D Lanaken E WEYTJENS MARIE-JOSÉ E6 356 3 - 1 282 +24 *
* 2012-09-15 Heren 01/241 D Lanaken E MAESSEN MARIE-ELISE E6 501 1 - 3 306 -6 *
* 2012-09-29 Heren 03/236 C Voorshoven C KEIZER MARCEL E2 903 0 - 3 300 -1 *
* 2012-09-29 Heren 03/236 C Voorshoven C VOORPIJL CHRISTIENE E6 443 2 - 3 299 -10 *
* 2012-09-29 Heren 03/236 C Voorshoven C STUKKEN RITA E4 746 0 - 3 290 -2 *
* 2012-10-20 Heren 06/244 E Stokrooie A BEX CARINA E6 450 1 - 3 288 -9 *
* 2012-10-20 Heren 06/244 E Stokrooie A DROOGMANS SONJA E6 512 0 - 3 279 -6 *
* 2012-10-20 Heren 06/244 E Stokrooie A XANTIPPE VIVIANE NG 130 3 - 0 273 +9 *
* 2012-11-03 Heren 07/241 D Herckenrode C LUYCKX ERIK NG 219 2 - 3 282 -22 *
* 2012-11-03 Heren 07/241 D Herckenrode C COSEMANS GILBERT NG 380 2 - 3 260 -12 *
* 2012-11-03 Heren 07/241 D Herckenrode C SCHROYEN RONNY E6 493 0 - 3 248 -7 *
* 2012-11-10 Heren 08/246 E Hechtel-Eksel B KUPPENS JEAN E6 415 2 - 3 241 -8 *
* 2012-11-10 Heren 08/246 E Hechtel-Eksel B VANHAEREN JOS E6 499 0 - 3 233 -5 *
* 2012-11-10 Heren 08/246 E Hechtel-Eksel B BOUTS AGNES NG 141 3 - 0 228 +12 *
* 2012-11-17 Heren 09/244 E Centrum D VRONINKS ARMAND E6 505 1 - 3 240 -5 *
* 2012-11-17 Heren 09/244 E Centrum D VRONINKS MIEKE E6 570 1 - 3 235 -3 *
* 2012-11-17 Heren 09/244 E Centrum D POELMANS KRIS E0 932 0 - 3 232 -0 *
* 2012-12-01 Heren 10/236 C Hoeselt G PHILIPS STEFAN E4 516 1 - 3 231 -4 *
* 2012-12-01 Heren 10/236 C Hoeselt G RUBENS ANNELEEN E6 622 1 - 3 227 -2 *
* 2012-12-01 Heren 10/236 C Hoeselt G APPERMONT PAUL E6 515 3 - 0 225 +32 *
* 2013-01-12 Heren 12/241 D Lanaken E MAESSEN MARIE-ELISE E6 403 3 - 0 256 +26 *
* 2013-01-12 Heren 12/241 D Lanaken E WEYTJENS MARIE-JOSÉ E6 354 3 - 1 283 +24 *
* 2013-01-12 Heren 12/241 D Lanaken E PEPELS LUTGARD E6 91 3 - 0 307 +9 *
* 2013-01-19 Heren 13/245 E Hechtel-Eksel A TRUYEN JOS NG 312 3 - 2 315 +18 *
* 2013-01-19 Heren 13/245 E Hechtel-Eksel A BOLLEN GODELIEVE E6 706 0 - 3 333 -2 *
* 2013-01-19 Heren 13/245 E Hechtel-Eksel A KUPPENS JEAN E6 438 3 - 1 331 +25 *
* 2013-02-02 Heren 15/245 E Hoeselt H BAILLIEN BJORN NG 300 3 - 2 356 +15 *
* 2013-02-02 Heren 15/245 E Hoeselt H APPERMONT PAUL E6 511 3 - 1 371 +27 *
* 2013-02-02 Heren 15/245 E Hoeselt H BERDEN STEFAN E6 490 0 - 3 397 -10 *
* 2013-03-02 Heren 17/244 E Stokrooie A NIJS MONIQUE E6 526 1 - 3 387 -10 *
* 2013-03-02 Heren 17/244 E Stokrooie A VANDERSTEEN INEZ NG 226 3 - 0 377 +9 *
* 2013-03-02 Heren 17/244 E Stokrooie A XANTIPPE VIVIANE NG 87 3 - 0 386 +4 *
* 2013-04-20 Heren 22/244 E Hoeselt I RUBENS ANNELEEN E6 602 0 - 3 390 -7 *
* 2013-04-20 Heren 22/244 E Hoeselt I VUERSTAEK VERA E6 567 0 - 3 384 -8 *
* 2013-04-20 Heren 22/244 E Hoeselt I RUBENS PIETER E6 635 1 - 3 375 -6 *
* * *
Aantal=36Laatste update van de resultaten : 2013-06-08 19:17:25
Nu de resultaten opnieuw berekenen