* * *
* STEFAN
DIMITROV
*
* Seizoen 2006-2007 *
* DIMITROV STEFAN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 503018 *
* Rangschikking : C4 *
* Club : A182 - TTC Nodo *
* Categorie : Seniors Heren *
* * *
Samenvatting per klassement
* * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B4 0 1 0 % *
* B6 0 3 0 % *
* C2 0 2 0 % *
* C4 1 1 50 % *
* C6 10 3 76.92 % *
* D0 21 5 80.77 % *
* D2 18 2 90 % *
* D4 2 0 100 % *
* D6 1 0 100 % *
* E2 1 0 100 % *
* Totaal 54 17 76.06 % *
* * *
Samengevat - Wedstrijd
* * *
* Percent Ov. 76.06 % *
* Gespeeld 71 *
* Gewonnen 54 *
* Verloren 17 *
* Absolute punten   468 *
* Relatieve punten   -29 *
* ELO punten   1531 *
* * *
Samengevat - Sets
* * *
* Percent 65.02 % *
* Gespeeld 283 *
* Gewonnen 184 *
* Verloren 99 *
* Per wedstrijd 3.99 *
* * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * *
* Score Aantal *
* 3 - 1 22 *
* 3 - 0 19 *
* 3 - 2 13 *
* 2 - 3 8 *
* 1 - 3 6 *
* 0 - 3 3 *
* * *
Resultaat in de belle:
* * *
* Gespeelde belles 21 29.6 % *
* Gewonnen belles 13 61.9 % *
* Verloren belles 8 38.1 % *
* * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1500
Minimum op 09-12-061465
Maximum op 01-12-071650
Vandaag1550



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagslijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * *
* Datum Type Match of
Tornooi
Ploeg of
Reeks
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO Diff. *
* 2006-09-16 Kamp. 01/013 D Gierle F NUYENS PHILIPPE D0 1300 3 - 1 1500 +7 *
* 2006-09-16 Kamp. 01/013 D Gierle F HENDRICKX JAN D2 1176 3 - 0 1507 +3 *
* 2006-09-16 Kamp. 01/013 D Gierle F PROOST DOMIEN D0 1300 3 - 1 1511 +7 *
* 2006-09-16 Kamp. 01/013 D Gierle F PEERLINCK ELS C6 1400 3 - 0 1518 +12 *
* 2006-09-23 Kamp. 02/017 D Sokah E GIJS MARC D0 1308 3 - 0 1530 +6 *
* 2006-09-23 Kamp. 02/017 D Sokah E HOEBERS TOM D0 1218 3 - 0 1536 +4 *
* 2006-09-23 Kamp. 02/017 D Sokah E KOZAK PHILIPPE D0 1290 2 - 3 1540 -30 *
* 2006-09-23 Kamp. 02/017 D Sokah E VAN WAES JONAS D0 1256 2 - 3 1510 -31 *
* 2006-09-30 Kamp. 03/016 D Willebroek A DE BORGER DAVID D2 1248 3 - 0 1478 +6 *
* 2006-09-30 Kamp. 03/016 D Willebroek A NEVENS SVEN D4 1187 3 - 1 1484 +4 *
* 2006-09-30 Kamp. 03/016 D Willebroek A PEETERS FRANK C6 1359 3 - 2 1489 +11 *
* 2006-09-30 Kamp. 03/016 D Willebroek A VAN DER TAELEN STEVEN C2 1635 2 - 3 1500 -9 *
* 2006-10-07 Kamp. 04/017 D Tecemo C HERSSENS PIERRE D2 1158 3 - 2 1491 +3 *
* 2006-10-07 Kamp. 04/017 D Tecemo C VAN DER SCHUEREN DIRK D2 1234 3 - 2 1494 +5 *
* 2006-10-07 Kamp. 04/017 D Tecemo C PFAUTSCH JORG D2 1240 2 - 3 1499 -31 *
* 2006-10-07 Kamp. 04/017 D Tecemo C MICHIELS MODEST D0 1340 3 - 1 1468 +9 *
* 2006-10-14 Kamp. 05/018 D Sven G VAN PRAET MARC D0 1383 3 - 1 1478 +12 *
* 2006-10-14 Kamp. 05/018 D Sven G VERBEKE RONNIE D2 1328 3 - 2 1490 +9 *
* 2006-10-14 Kamp. 05/018 D Sven G PLATEUS PAUL D0 1311 3 - 2 1499 +9 *
* 2006-10-14 Kamp. 05/018 D Sven G GOOSSENS DANNY C6 1226 3 - 1 1508 +5 *
* 2006-10-28 Kamp. 06/016 D Tisselt A DE WACHTER PIET D2 1405 1 - 3 1513 -24 *
* 2006-10-28 Kamp. 06/016 D Tisselt A BLEYS LUDO D2 1180 3 - 0 1489 +3 *
* 2006-10-28 Kamp. 06/016 D Tisselt A VAN DEN MOOTER ERIK C6 1481 1 - 3 1492 -20 *
* 2006-10-28 Kamp. 06/016 D Tisselt A DE GANG PAUL C6 1438 3 - 1 1472 +13 *
* 2006-11-04 Kamp. 07/017 D Heemskerk A DE MAEYER MARCEL D2 1232 3 - 0 1486 +5 *
* 2006-11-04 Kamp. 07/017 D Heemskerk A VERDOODT JURGEN D2 1232 3 - 1 1491 +5 *
* 2006-11-04 Kamp. 07/017 D Heemskerk A VERMEULEN DANNY D0 1315 3 - 1 1496 +8 *
* 2006-11-04 Kamp. 07/017 D Heemskerk A VAN DE MOORTEL RENE D0 1342 1 - 3 1505 -26 *
* 2006-11-10 Kamp. 08/018 D Basf Kapellen D VERBOOM ALAIN D0 1276 3 - 1 1478 +7 *
* 2006-11-10 Kamp. 08/018 D Basf Kapellen D SEVERINS SENNE E2 965 3 - 0 1485 +1 *
* 2006-11-10 Kamp. 08/018 D Basf Kapellen D SCHOETERS BOB D0 1258 2 - 3 1486 -30 *
* 2006-11-10 Kamp. 08/018 D Basf Kapellen D BAETS JORIS D0 1311 3 - 2 1457 +9 *
* 2006-11-25 Kamp. 09/016 D Dylan Berlaar G VRANKEN JOHAN D0 1308 3 - 1 1465 +9 *
* 2006-11-25 Kamp. 09/016 D Dylan Berlaar G ENGHIEN LUC D2 1179 3 - 0 1475 +4 *
* 2006-11-25 Kamp. 09/016 D Dylan Berlaar G VAN OSTAEYEN PHILIP D0 1376 3 - 1 1479 +13 *
* 2006-11-25 Kamp. 09/016 D Dylan Berlaar G WILLEMS DIRK C6 1309 2 - 3 1492 -27 *
* 2006-12-09 Kamp. 11/016 D Nijlen A MOORTGAT JOZEF D0 1342 3 - 0 1465 +11 *
* 2006-12-09 Kamp. 11/016 D Nijlen A NOE IGNACE D2 1270 3 - 2 1475 +7 *
* 2006-12-09 Kamp. 11/016 D Nijlen A THIJS LOUIS C6 1436 3 - 0 1483 +16 *
* 2006-12-09 Kamp. 11/016 D Nijlen A STORMS BENNY C4 1517 3 - 2 1499 +21 *
* 2007-01-13 Kamp. 12/013 D Gierle F BAELUS DAVE C6 1313 1 - 3 1520 -29 *
* 2007-01-13 Kamp. 12/013 D Gierle F PROOST LUK D2 1027 3 - 0 1491 +1 *
* 2007-01-13 Kamp. 12/013 D Gierle F BECKERS BART C6 1468 3 - 1 1492 +15 *
* 2007-01-13 Kamp. 12/013 D Gierle F PEERLINCK ELS C6 1436 3 - 0 1507 +13 *
* 2007-01-20 Kamp. 13/017 D Sokah E DAELEMANS TOM D0 1319 3 - 2 1520 +7 *
* 2007-01-20 Kamp. 13/017 D Sokah E KOTHARI RAJIV D6 1031 3 - 0 1527 +1 *
* 2007-01-20 Kamp. 13/017 D Sokah E VAN ROOY MAX D0 1222 3 - 2 1528 +4 *
* 2007-01-20 Kamp. 13/017 D Sokah E HOEBERS TOM D0 1267 3 - 0 1532 +5 *
* 2007-01-27 Kamp. 14/016 D Willebroek A BOEY ERIK D2 1194 3 - 0 1538 +3 *
* 2007-01-27 Kamp. 14/016 D Willebroek A VERLINDEN MARC D2 1099 3 - 1 1541 +2 *
* 2007-01-27 Kamp. 14/016 D Willebroek A DE BORGER DAVID D2 1216 3 - 2 1542 +3 *
* 2007-01-27 Kamp. 14/016 D Willebroek A VAN DER TAELEN STEVEN C2 1623 1 - 3 1546 -13 *
* 2007-03-03 Kamp. 17/016 D Tisselt A DE WACHTER PIET D2 1471 3 - 0 1533 +14 *
* 2007-03-03 Kamp. 17/016 D Tisselt A THIELEMANS JOHAN D2 1210 3 - 1 1547 +3 *
* 2007-03-03 Kamp. 17/016 D Tisselt A VAN DEN MOOTER ERIK C6 1465 3 - 1 1551 +14 *
* 2007-03-03 Kamp. 17/016 D Tisselt A DE GANG PAUL C6 1434 3 - 1 1564 +12 *
* 2007-03-10 Kamp. 18/017 D Heemskerk A VERDOODT JURGEN D2 1303 3 - 1 1577 +5 *
* 2007-03-10 Kamp. 18/017 D Heemskerk A DE MAEYER MARCEL D2 1184 3 - 0 1581 +2 *
* 2007-03-10 Kamp. 18/017 D Heemskerk A VAN DE MOORTEL RENE D0 1262 3 - 0 1583 +4 *
* 2007-03-10 Kamp. 18/017 D Heemskerk A VERMEULEN DANNY D0 1192 3 - 2 1587 +2 *
* 2007-03-17 Kamp. 19/018 D Basf Kapellen D FORSSMAN ROBERT D0 1268 3 - 1 1589 +4 *
* 2007-03-17 Kamp. 19/018 D Basf Kapellen D BAETS JORIS D0 1309 3 - 1 1593 +5 *
* 2007-03-17 Kamp. 19/018 D Basf Kapellen D SCHOETERS BOB D0 1405 0 - 3 1597 -28 *
* 2007-03-17 Kamp. 19/018 D Basf Kapellen D ROMBAUT THIERRY D0 1277 3 - 2 1569 +4 *
* 2007-03-24 Kamp. 20/051 A Anderlues A CULOT VINCENT B6 1725 0 - 3 1573 -9 *
* 2007-03-24 Kamp. 20/051 A Anderlues A FLUTE SEBASTIEN B4 1787 0 - 3 1564 -7 *
* 2007-03-24 Kamp. 20/051 A Anderlues A DEHAES JONATHAN B6 1664 1 - 3 1557 -13 *
* 2007-03-24 Kamp. 20/051 A Anderlues A BURGEON SOPHIE B6 1639 2 - 3 1545 -14 *
* 2007-04-21 Kamp. 22/016 D Nijlen A VOORSPOELS BRUNO D4 835 3 - 1 1531 +0 *
* 2007-04-21 Kamp. 22/016 D Nijlen A THIJS LOUIS C6 1425 3 - 1 1531 +12 *
* 2007-04-21 Kamp. 22/016 D Nijlen A STORMS BENNY C4 1326 2 - 3 1543 -29 *
* * *
Aantal=71Laatste update van de resultaten : 2010-09-07 02:20:03
Nu de resultaten opnieuw berekenen